Сбалансированный полнорационный корм для кошек, исключительный рецепт с перепелкой, облагороженный тыквой и гранатом, без злаков и искусственных консервантов, богатый животным белком
Рекомендации по кормлению
сырой протеин | 44.0 % |
сырой жир | 20.0 % |
сырая клетчатка | 1.8 % |
сырая зола | 8.7 % |
кальций | 1.5 % |
фосфор | 1.3 % |
магний | 0.09 % |
влажность | 8.0 % |
Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты | 0.9 % |
Омега-6-ненасыщенные жирные кислоты | 3.3 % |
энергетическая ценность | 4197.0 kcal |
эйкозапентаеновая кислота | 0.3 % |
докозагексаеновая кислота | 0.5 % |
Вес кошки | Суточный рацион в г |
2 кг | 22 - 36 g |
2,5 кг | 25 - 42 g |
3 кг | 28 - 48 g |
3,5 кг | 32 - 52 g |
4 кг | 35 - 58 g |
4,5 кг | 38 - 62 g |
5 кг | 40 - 68 g |
5,5 кг | 42 - 70 g |
6 кг | 45 - 76 g |
6,5 кг | 48 - 80 g |
Свежая питьевая вода должна быть всегда под рукой.