Корм Royal Canin Light Weight Care с избыточным весом, обогащен балластными веществами, повышенное содержание белка поддерживает мышечную массу, а L-карнитин улучшает использование жировых запасовподробнее
Описание продуктаКорм Royal Canin Light Weight Care с избыточным весом, обогащен балластными веществами, повышенное содержание белка поддерживает мышечную массу, а L-карнитин улучшает использование жировых запасов
Рекомендации по кормлению
сырой протеин | 40.0 % |
сырой жир | 10.0 % |
сырая клетчатка | 7.9 % |
сырая зола | 7.1 % |
кальций | 1.2 % |
фосфор | 0.96 % |
магний | 0.08 % |
aрахидоновая кислота | 0.07 % |
биотин | 3.2 mg/kg |
xлорид | 0.8 % |
холин | 2500.0 mg/kg |
железо | 191.0 mg/kg |
влажность | 7.0 % |
фолиевая кислота | 14.6 mg/kg |
йод | 2.4 mg/kg |
калий | 0.63 % |
медь | 24.0 mg/kg |
L-карнитин | 200.0 mg/kg |
линолевая кислота | 2.6 % |
лизин | 1.65 % |
марганец | 60.0 mg/kg |
метионин | 0.82 % |
натрий | 0.5 % |
ниацин | 160.0 mg/kg |
Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты | 0.45 % |
Омега-6-ненасыщенные жирные кислоты | 2.8 % |
пантотеновая кислота | 57.0 mg/kg |
растительные волокна | 15.7 % |
селен | 0.2 mg/kg |
крахмал | 20.2 % |
таурин | 0.21 % |
цинк | 184.0 mg/kg |
витамин А | 23000.0 IE/kg |
витамин В1 (тиамин) | 25.0 mg/kg |
витамин В12 (кобаламин) | 0.16 mg/kg |
витамин В2 (рибофлавин) | 50.0 mg/kg |
витамин В6 (пиридоксин) | 44.0 mg/kg |
витамин С (аскорбиновая кислота) | 300.0 mg/kg |
витамин D 3 | 690.0 IE/kg |
энергетическая ценность | 3230.0 kcal/kg |
Вес кошки | Идеальный вес | Избыточный вес |
3 kg | 48 | 38 |
4 kg | 59 | 47 |
5 kg | 69 | 55 |
6 kg | 79 | 63 |
Вашей кошке необходимо время, чтобы привыкнуть к новому корму. Во избежание нарушения пищеварения смена корма должна происходить медленно и поэтапно.