Royal Canin Indoor 7+ - для пожилых кошек домашнего содержания старше 7 лет замедляет процесс старения клеток, с высоким содержанием белка для красоты шерсти
После достижения зрелого возраста, в организме кошек старше 7 лет происходит сокращение мышечной массы, их физическая активность постепенно снижается, что увеличивает риск нарушения работы пищеварения и появления избыточного веса.Иногда у пожилых кошек пропадает аппетит из-за потери чувствительности зубов и ухудшения обоняния.
С возрастом ухудшается работа почек, появляются заболевания суставов, ослабевает иммунная защита.
Корм для кошек Royal Canin Indoor 7+ изготовлен специально для питательных потребностей взрослых кошек домашнего содержания, старше 7 лет:
Крокеты:
Добавки:
Пищевые добавки:
витамин А (27800 МЕ / кг) витамин D3 (1100 МЕ / кг), E1 [железо] (43 мг / кг), E2 [йод] (4,3 мг / кг), E4 [медь] (4 мг / кг), E5 марганец [МН] (56 мг / кг], E6 [цинк] (168 мг / кг), E8 [селен] (0,07 мг / кг), консерванты - антиоксиданты.
Рекомендации по кормлению
сырой протеин | 27.0 % |
сырой жир | 13.0 % |
сырая клетчатка | 3.6 % |
сырая зола | 6.3 % |
кальций | 0.79 % |
фосфор | 0.79 % |
магний | 0.08 % |
aрахидоновая кислота | 0.06 % |
биотин | 3.83 mg |
xлорид | 0.56 % |
холин | 2.5 mg |
хондроитин | 500.0 ml |
железо | 183.0 mg |
влажность | 5.5 % |
фолиевая кислота | 13.9 mg |
глюкозамин | 500.0 ml |
йод | 4.7 mg |
калий | 0.8 % |
медь | 15.0 mg |
L-карнитин | 50.0 mg |
линолевая кислота | 3.33 % |
марганец | 72.0 mg |
цистин | 0.44 g |
метионин | 0.79 g |
натрий | 0.4 % |
ниацин | 215.8 mg |
Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты | 0.82 % |
Омега-6-ненасыщенные жирные кислоты | 3.44 % |
пантотеновая кислота | 74.5 mg |
растительные волокна | 12.5 % |
селен | 0.23 mg |
крахмал | 35.8 % |
таурин | 0.21 % |
цинк | 205.0 mg |
витамин А | 30000.0 IU |
витамин В1 (тиамин) | 19.4 mg |
витамин В12 (кобаламин) | 0.2 mg |
витамин В2 (рибофлавин) | 69.7 mg |
витамин В6 (пиридоксин) | 51.5 mg |
витамин С (аскорбиновая кислота) | 300.0 mg |
витамин D 3 | 1.1 mg |
витамин Е (токоферолы) | 600.0 mg |
энергетическая ценность | 3801.7 kcal |
article.analysis.ingredients.dieetvezels | 12.4 % |
Polyphenolen | 150.0 mg |
EPA/DHA | 0.35 mg |
article.analysis.ingredients.lutein | 5.0 mg |
article.analysis.ingredients.arginin | 1.33 % |
L-lysine | 1.1 % |
DL-methionine | 0.77 % |
methionine/cystine | 1.22 % |
nitrogen-free extracts | 44.7 mg |
Вес кошки | Низкий уровень активности | Нормальный уровень активности | Высокий уровень активности |
2 кг | 27 г | 33 г | 40 г |
3 кг | 36 г | 45 г | 53 г |
4 кг | 44 г | 55 г | 66 г |
5 кг | 51 г | 64 г | 77 г |
6 кг | 58 г | 73 г | 87 г |
7 кг | 65 г | 85 г | 98 г |
8 кг | 72 г | 90 г | 107 г |
9 кг | 78 г | 97 г | 117 г |
10 кг | 84 г | 105 г | 126 г |
Вышеуказанные дозировки корма являются ориентировочными. Они должны быть приведены в соответствие со специфическими потребностями в питании конкретной кошки. При этом следует учитывать такие факторы, как возраст, активность и окружающая среда.
Если вес Вашей кошки выше нормы, сократите каждодневные порции корма.
Пожалуйста, следите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая питьевая вода.