Royal Canin - корм для пожилых, кастрированных кошек со склонностью к полноте, контролируемое поступление энергии, L-карнитин для стройной фигуры, поддерживает здоровье в пожилом возрастеподробнее
Описание продуктаRoyal Canin - корм для пожилых, кастрированных кошек со склонностью к полноте, контролируемое поступление энергии, L-карнитин для стройной фигуры, поддерживает здоровье в пожилом возрасте
До кастрации обмен веществ в организме кошки настроен на корм с постоянным энергосодержанием. Кошка питается в соответствии с потребностью в энергии. После кастрации этот естественный процесс регулировки питания нарушается - кошка ест больше, чем необходимо и быстро набирает лишние килограммы. Пожилые кошки также страдают от возрастных проблем, напр., от пониженной активности и болезней почек.Сухой корм Royal Canin Sterilised +7 был специально разработан для кастрированных кошек со склонностью к полноте:
Добавки:
Пищевые добавки:
Витамин A (19000 МЕ/кг), витамин D3 (1000 МЕ/кг), железо (35 мг/кг), йод (3,5 мг/кг), медь (11 мг/кг), марганец (45 мг/кг], цинк (136 мг/кг), селен (0,06 мг/кг), L-карнитин (100 мг/кг), консерванты, антиоксиданты.
Рекомендации по кормлению
сырой протеин | 36.0 % |
сырой жир | 12.0 % |
сырая клетчатка | 5.5 % |
сырая зола | 7.9 % |
кальций | 1.03 % |
фосфор | 0.8 % |
магний | 0.08 % |
aрахидоновая кислота | 0.07 % |
биотин | 1.84 mg |
xлорид | 1.13 % |
холин | 2900.0 mg |
хондроитинсульфат и глюкозамины | 500.0 mg |
железо | 186.0 mg |
влажность | 5.5 % |
фолиевая кислота | 4.7 mg |
йод | 3.9 mg |
калий | 0.7 % |
медь | 15.0 mg |
L-карнитин | 100.0 mg |
линолевая кислота | 2.63 % |
лизин | 1.29 g |
марганец | 60.0 mg |
натрий | 0.7 % |
ниацин | 194.7 mg |
Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты | 0.69 % |
Омега-6-ненасыщенные жирные кислоты | 2.75 % |
пантотеновая кислота | 58.5 mg |
растительные волокна | 14.6 % |
селен | 0.28 mg |
крахмал | 25.2 % |
таурин | 1900.0 % |
цинк | 176.0 mg |
витамин А | 22000.0 IU |
витамин В1 (тиамин) | 17.5 mg |
витамин В12 (кобаламин) | 0.18 mg |
витамин В2 (рибофлавин) | 62.9 mg |
витамин В6 (пиридоксин) | 28.8 mg |
витамин С (аскорбиновая кислота) | 300.0 mg |
витамин D 3 | 1000.0 mg |
витамин Е (токоферолы) | 600.0 mg |
энергетическая ценность | 3665.0 kcal |
article.analysis.ingredients.dieetvezels | 13.4 % |
Polyphenolen | 150.0 mg |
EPA/DHA | 0.31 mg |
article.analysis.ingredients.lutein | 5.0 mg |
article.analysis.ingredients.arginin | 1.69 % |
L-lysine | 1.44 % |
DL-methionine | 0.87 % |
methionine/cystine | 1.41 % |
nitrogen-free extracts | 33.1 mg |
Royal Canin Feline Sterilised +7 является полнорационным кормом для кошек.
Вес кошки | Кол-во корма в г/день |
3 кг | 45 |
4 кг | 60 |
5 кг | 75 |
6 кг | 90 |