Корм Royal Canin Outdoor 30 – для активных кошек, часто бывающих на улице, с высоким содержанием энергии для здоровья суставов и ценными антиоксидантами, укрепляющими защитные силы организмаподробнее
Описание продуктаКорм Royal Canin Outdoor 30 – для активных кошек, часто бывающих на улице, с высоким содержанием энергии для здоровья суставов и ценными антиоксидантами, укрепляющими защитные силы организма
Кошка, которая часто выходит на прогулку, подвергается риску инфекционных и паразитарных заболеваний, а также травм при драках, поэтому ей требуется надежная иммунная защита.Она расходует много энергии и должна адаптироваться к изменениям температуры окружающей среды.
Корм Royal Canin Outdoor 30 изготовлен специально для пищевых потребностей активных кошек, часто бывающих на улице:
Крокеты:
Добавки:
Пищевые добавки:
витамин A (20700 МЕ/кг), витамин D3 (1100 МЕ/кг), E1 [железо] (42 мг/кг), E2 [йод] (3,2 мг/кг), E4 [медь] (7 мг/кг), E5 [марганец] (54 мг/кг), E6 [цинк] (179 мг/кг), E8 [селен] (0,07 мг/кг), консерванты, антиоксиданты.
Рекомендации по кормлению
сырой протеин | 30.0 % |
сырой жир | 20.0 % |
сырая клетчатка | 1.3 % |
сырая зола | 7.1 % |
кальций | 1.11 % |
фосфор | 1.05 % |
магний | 0.08 % |
aрахидоновая кислота | 0.11 % |
биотин | 1.98 mg |
xлорид | 0.95 % |
холин | 3300.0 mg |
хондроитинсульфат и глюкозамины | 500.0 mg |
железо | 133.0 mg |
влажность | 5.5 % |
фолиевая кислота | 5.0 mg |
йод | 4.3 mg |
калий | 0.8 % |
медь | 15.0 mg |
линолевая кислота | 4.28 % |
марганец | 62.0 mg |
цистин | 0.43 g |
метионин | 1.04 g |
натрий | 0.6 % |
ниацин | 208.7 mg |
Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты | 0.99 % |
Омега-6-ненасыщенные жирные кислоты | 4.47 % |
пантотеновая кислота | 62.7 mg |
растительные волокна | 6.5 % |
селен | 0.32 mg |
крахмал | 31.1 % |
таурин | 0.22 % |
цинк | 185.0 mg |
витамин А | 23000.0 IU |
витамин В1 (тиамин) | 18.7 mg |
витамин В12 (кобаламин) | 0.19 mg |
витамин В2 (рибофлавин) | 67.4 mg |
витамин В6 (пиридоксин) | 30.9 mg |
витамин С (аскорбиновая кислота) | 300.0 mg |
витамин D 3 | 1100.0 mg |
витамин Е (токоферолы) | 600.0 mg |
энергетическая ценность | 4215.0 kcal |
article.analysis.ingredients.dieetvezels | 6.3 % |
EPA/DHA | 0.4 mg |
article.analysis.ingredients.lutein | 5.0 mg |
article.analysis.ingredients.arginin | 1.7 % |
L-lysine | 1.57 % |
DL-methionine | 1.09 % |
methionine/cystine | 1.45 % |
nitrogen-free extracts | 36.2 mg |
Вес кошки | Низкий уровень активности | Нормальный уровень активности | Высокий уровень активности |
2 кг | 24 г | 30 г | 36 г |
3 кг | 32 г | 40 г | 48 г |
4 кг | 39 г | 49 г | 59 г |
5 кг | 46 г | 58 г | 69 г |
6 кг | 53 г | 66 г | 79 г |
7 кг | 59 г | 73 г | 88 г |
8 кг | 64 г | 81 г | 97 г |
9 кг | 70 г | 88 г | 105 г |
10 кг | 76 г | 95 г | 113 г |
Вышеуказанные дозировки корма являются ориентировочными. Они должны быть приведены в соответствие со специфическими потребностями в питании конкретной кошки. При этом следует учитывать такие факторы, как возраст, активность и окружающая среда.
Если вес Вашей кошки выше нормы, сократите каждодневные порции корма.
Пожалуйста, следите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая питьевая вода.